Een tijdje terug schreven we al in welke landen je gemiddeld genomen het meeste verdient, maar hoeveel je verdient is alleen interessant als de gemiddelde kosten voor levensonderhoud laag zijn. Met een hoog salaris, maar ook hoge gemiddelde kosten voor levensonderhoud schiet je uiteraard nog steeds niet veel op. Met andere woorden, welk Europees land heeft de laagste kosten voor levensonderhoud?
Omdat het niet te doen is om exact alle kosten die er zijn te onderzoeken, hebben wij slechts een aantal kosten gebruikt, die volgens ons een goed gemiddeld beeld moeten geven van de kosten voor levensonderhoud. De volgende kosten hebben wij voor jullie uitgezocht:
De cijfers die wij gebruiken komen uit diverse gerenommeerde onderzoeken of instellingen zoals Eurostat en CBS, uiteraard kunnen hier afwijkingen op lokaal niveau zijn.
In onderstaande tabel zie je hoeveel de boodschappen gemiddeld zouden kosten. Hierbij is het Europees gemiddelde 100, als je voor €100,- aan boodschappen zou halen dan betaal je in Zwitserland het meeste. Met €168.- voor diezelfde boodschappen, betaal je bijna drie keer zoveel als in Turkije waar je voor datzelfde winkelwagentje slechts €63,- zou betalen!
Land | Voedsel gemiddeld | Non-alcoholische dranken | Alcoholische dranken | Tabak | Vlees |
Zwitserland | 168 | 142,4 | 133,9 | 129,2 | 238,5 |
IJsland | 141,5 | 128,8 | 286,3 | 171,8 | 160,1 |
Noorwegen | 149,4 | 156,3 | 261 | 233,1 | 144,3 |
Ierland | 117,8 | 138,1 | 201 | 248,5 | 109,5 |
Denemarken | 118,2 | 139,7 | 145,2 | 126,7 | 94,1 |
Luxemburg | 127 | 115,4 | 105,4 | 84,8 | 140 |
Zweden | 116,5 | 132,6 | 162,5 | 117,7 | 116,3 |
Finland | 112,1 | 130,9 | 219,9 | 143,8 | 106,7 |
Nederland | 96,2 | 120,1 | 99,7 | 129,9 | 105,2 |
België | 105,2 | 111,5 | 116,7 | 115,8 | 120 |
Frankrijk | 111,4 | 99 | 101,2 | 182,6 | 129,2 |
Oostenrijk | 108,3 | 102 | 84,2 | 90,4 | 119,4 |
Duitsland | 105,5 | 99,5 | 86,6 | 107,5 | 115,6 |
Europees gemiddelde | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Italië | 108,6 | 83,5 | 90,1 | 92,1 | 116,1 |
Spanje | 97,4 | 104,4 | 96,4 | 81,5 | 91,2 |
Cyprus | 109 | 112,3 | 116,5 | 79,7 | 88,5 |
Portugal | 99,5 | 130,3 | 115,9 | 89,4 | 87,7 |
Slowakijke | 94 | 112,4 | 97,9 | 71,6 | 80,3 |
Slovenië | 100,4 | 101,1 | 103,8 | 70,8 | 101,7 |
Griekenland | 105,2 | 122,5 | 154,8 | 78,2 | 90,9 |
Malta | 115,2 | 137,6 | 126,6 | 91,6 | 100 |
Estland | 97,1 | 107,3 | 129,4 | 78,6 | 87,5 |
Letland | 94,9 | 127,4 | 127,7 | 71,4 | 76,9 |
Tsjechië | 88,8 | 98,7 | 101,5 | 83,6 | 81,9 |
Litouwen | 86,7 | 114 | 108,1 | 74,4 | 76,9 |
Kroatië | 94,5 | 125 | 116,9 | 70,6 | 82,1 |
Hongarije | 85,2 | 90,6 | 83,5 | 78,2 | 70,1 |
Albanië | 81,7 | 108,6 | 122 | 42 | 72,8 |
Polen | 70,9 | 89,9 | 90,8 | 59,7 | 61,3 |
Servië | 83,9 | 102,2 | 107,9 | 48,6 | 72,2 |
Montenegro | 80,1 | 107,5 | 122,4 | 44,6 | 65,6 |
Bosnië-Herzegovina | 77,6 | 91,9 | 92,6 | 52,1 | 66,9 |
Bulgarije | 77,9 | 103,6 | 91,4 | 58,5 | 63,6 |
Roemenië | 68,9 | 78,8 | 86,8 | 77 | 62,2 |
Noord-Macedonië | 64 | 69,6 | 81,4 | 31,7 | 62,2 |
Turkije | 63 | 67,3 | 168,4 | 26,5 | 53 |
De goedkoopste alcoholische drank haal je in Noord-Macedonië, Roemenië en Hongarije. Oostenrijk en Duitsland zijn ook prima locaties om goedkoop ‘droeloe’ te worden.
Een paar alcoholische drankjes kunnen in IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden behoorlijk in de papieren lopen. Ook in Turkije is het handig om een stevige portemonnee mee te nemen als je een avondje gaat doorzakken, want daar is alcohol gemiddeld 68% duurder dan het Europese gemiddelde.
De gemiddelde carnivoor kan zich goedkoop aan vlees tegoed doen in Turkije, maar ook in Roemenië, Noord-Macedonië en Polen is het goedkoop om vlees te kopen. Zwitserland wil het eten van vlees behoorlijk ontmoedigen en met bijna 140% boven het gemiddelde zal dat best heel aardig lukken!
Nederland doet het helemaal niet slecht met een gemiddelde net iets onder het Europees gemiddelde. De non-alcoholische dranken en tabak zijn wel stevig duurder dan het gemiddelde.
In Nederland kunnen we behoorlijk klagen over de prijs van benzine en alle andere kosten die een auto met zich meebrengt. Dat klagen blijkt ook wel enigszins terecht, want Nederland staat in de top drie van duurste landen als het aankomt op de benzineprijs. Waarbij je ook nog rekening moet houden met de huidige korting op belasting/accijnzen om de inflatie te drukken.
In Turkije gooi je de tank nog vol voor minder dan een euro per liter! Dat was in Nederland voor het laatst rond het jaar 2000, het jaar van de beursgang van WorldOnline en de vuurwerkramp in Enschede. Het jaar van Que si Que no en Wer Bisto. Voel je je al oud?
Land | Prijs liter benzine |
Noorwegen | 2,06 |
IJsland | 2,02 |
Nederland | 1,96 |
Finland | 1,94 |
Denemarken | 1,88 |
Frankrijk | 1,86 |
Griekenland | 1,86 |
Duitsland | 1,85 |
Italië | 1,83 |
Zwitserland | 1,82 |
België | 1,76 |
Portugal | 1,73 |
Estland | 1,72 |
Zweden | 1,71 |
Hongarije | 1,65 |
Letland | 1,62 |
Spanje | 1,61 |
Europees gemiddelde | 1,55 |
Albanië | 1,54 |
Ierland | 1,54 |
Luxemburg | 1,51 |
Slowakije | 1,50 |
Tjsechië | 1,50 |
Oostenrijk | 1,49 |
Litouwen | 1,46 |
Montenegro | 1,43 |
Bosnië-Herzegovina | 1,42 |
Servië | 1,40 |
Cyprus | 1,39 |
Polen | 1,39 |
Bulgarije | 1,35 |
Malta | 1,34 |
Kroatië | 1,33 |
Roemenië | 1,28 |
Noord-Macedonië | 1,25 |
Slovenië | 1,24 |
Turkije | 0,98 |
In dit overzicht is er gekeken naar de prijs per vierkante meter voor appartementen in het gehele land. De prijzen in de hoofdsteden zullen dus aanzienlijk hoger liggen dan de prijzen van appartementen in de buitensteden.
Land | Nieuwbouw per m2 | Bestaande bouw per m2 | Prijs app. 70m2 |
Oostenrijk | € 4.782 | € 3.628 | € 253.960 |
Frankrijk | € 4.639 | € 3.385 | € 236.950 |
Nederland | € 3.94 | € 3.250 | € 227.500 |
Noorwegen | € 3.807 | € 4.765 | € 333.550 |
Denemarken | € 3.436 | € 2.711 | € 189.770 |
Slovenië | € 3.356 | € 1.818 | € 127.260 |
Tsjechië | € 3.342 | € 2.167 | € 151.690 |
Europees gemiddelde | € 2.837 | € 2.200 | € 154.000 |
Spanje | € 2.602 | € 1.704 | € 119.280 |
Italië | € 2.299 | € 1.837 | € 128.590 |
Hongarije | € 2.014 | € 901 | € 63.070 |
Kroatië | € 1.823 | € – | |
Polen | € 1.729 | € 1.556 | € 108.920 |
Letland | € 1.726 | € 767 | € 53.690 |
Portugal | € 1.537 | € 1.250 | € 87.500 |
Servië | € 1.520 | € 1.104 | € 77.280 |
België | € – | € 2.167 | € 151.690 |
De gemiddelde prijs voor een appartement van 70m2 in Europa ligt zo rond de €150.000. Dat ga je in Nederland niet redden, daar is de prijs ongeveer €75.000 hoger!
Wil je een goedkoop appartementje kopen, ga dan eens een kijkje nemen in Letland, waar de huizenprijs één derde is van het gemiddelde in Europa. Een mooi appartementje in de Oostenrijkse Alpen is gemiddeld genomen het duurst.
Al met al kunnen we concluderen dat landen in het oosten van Europa veruit het goedkoopst zijn, ook de landen dichter bij de evenaar zijn relatief goedkoop om te leven. Als je het artikel hebt gelezen over de gemiddelde salarissen blijkt dat ze daar ook minder verdienen.
In het westen van Europa en de Scandinavische landen is het gemiddeld duur om te leven, echter zijn de salarissen daar ook hoger dan het gemiddelde in Europa. Zo zie je maar, het houdt elkaar best aardig in evenwicht, de kosten en het salaris.
Wil je het echt goed doen, ga dan bij een Nederlandse werkgever werken met Nederlandse arbeidsvoorwaarden en zorg dat je remote kunt werken. Je kunt dan wonen waar je wilt, waardoor je kosten laag kunnen zijn en de inkomsten hoog. Ga bijvoorbeeld bij een bank of pensioenfonds werken en wonen in een mooie ‘casa’ in Spanje. Lekker weer en goedkoop leven!